多様な用途に対応するコンパクトでフレキシブルな増幅器
- 優れたNF性能
- 高利得、低雑音
- 高速な過渡応答抑制
- コンパクトサイズ
- Telcordia GR-1312-CORE準拠
- 地下鉄ネットワーク
- DCI

| パラメータ | Min. | Typ. | Max. | 単位 |
| 波長範囲 | 1528 | 1568 | nm | |
| 入力光パワー | -30 | 0 | 2 | dBm |
| 出力パワー | 20.5 | dBm | ||
| 利得平坦度@利得=20dB | 0.8 | 1.5 | dB | |
| 雑音指数@利得=20dB | 6 | dB | ||
| 出力制御分解能 | 0.5 | dB | ||
| 入力/出力リターンロス | 40 | dB | ||
| PMD | 0.3 | Ps | ||
| PDG | 0.3 | dB | ||
| モジュールサイズ | (W×L×H)90×70×14.5 | mm | ||
| ファイバータイプ | Ф0.9 mmタイトバッファ | |||
注:オーダーメイドサービスも対応いたします。






