- 超低リップル
- 高い出力安定性
- 優れたスペクトル安定性
- コンパクトサイズ
- 各種光センサ、OCT、光ジャイロ、ガスセンサ、蛍光励起などの光源
- ジャイロ
- 各種光部品の測定用光源

| パラメーター | Min. | Typ. | Max. | 単位 | |||||
| 波長範囲 | 1528 | 1568 | nm | ||||||
| スペクトル平坦度 | 1.5 | dB | |||||||
| 出力パワー | 20 | dBm | |||||||
| パワー安定性 | ±0.02 | dB | |||||||
| 出力リターンロス | 40 | dB | |||||||
| リップル | 0.2 | dB | |||||||
| モジュールサイズ | (W×L×H)90×70×14.5 | mm | |||||||
| ファイバータイプ | Ф0.9 mmタイトバッファ | ||||||||






